WOMEN LEADING CHANGE

活動花絮

20211109

把愛連結偏鄉營隊 為弱勢兒童創造學習發展的機會

                         把愛連結偏鄉營隊   為弱勢兒童創造學習發展的機會

財團法人台北基督教女青年會(台北YWCA自104年起已連續7年舉辦「把愛連結偏鄉營隊」公益活動,透過來自社會的愛心捐款把愛連結至偏鄉,並結合台北女青營隊辦理的專長,開辦多元學習體驗營,為環境刺激不足的偏鄉、弱勢兒童帶來身心五感均衡發展的體驗。

 

由通過招募及訓練課程的大專志工帶領活動,不僅增能對社會服務有熱忱的年輕輔導員,並透過營隊帶領與兒童一起學習實踐領導力、合作、勇氣、溝通、同理心等能力,和兒童在寓教於樂的過程中共同成長。

 

在新冠肺炎的影響下,原定於暑假進行的服務計畫,終於在疫情穩定的11月6至7日正式進行,受到奧運舉重金牌郭婞淳回饋花東偏鄉的事蹟啟發,今年也初次將以往服務雙北的能量遠送花蓮,邀請花蓮的兒童至台北女青於宜蘭頭城經營的環境教育場地「聽濤營」進行體驗活動。

 

許多偏鄉、弱勢的兒童因為家庭資源匱乏而無暇照顧孩子,孩子不僅容易在學習上落後同齡人,在人際互動表達上也顯得生疏。第一次參加營隊活動的小雨,雖然已就讀國小高年級,但在營隊日記本上寫的少少幾字卻都是字跡凌亂的注音,一開始在小組行動時也總是站在遠遠的位置等待指示,對於輔導員的關心詢問也只是露出耿直的笑容回答不知道、沒感覺。

 

自小父母便在外地工作的小雨,在疏於教導的情況下,已經產生嚴重的學習落差,經過兩天一夜的營隊引導後,逐漸和其他人熟悉的小雨,也終於勇敢在小組回饋時分享他到營隊的動機,原來少有機會和爸爸媽媽說話的他是為了學習獨立才會報名活動,下台後小雨轉頭用燦爛又單純的笑容,小聲地詢問輔導員「之後還會不會有這樣的活動呢?」。

 

台北女青期待透過凝聚社會愛心,持續把愛送到偏鄉,為弱勢學童創造學習發展的機會。

 

台北女青偏鄉營隊募款:http://www.ywca-taipei.org.tw/p6_detail1.htm

環境教育場地「聽濤營」租借:http://www.ywca-taipei.org.tw/tingtao/Post2.aspx?ID=48

營隊工招募:http://www.ywca-taipei.org.tw/youngsters/youth1109.htm

2022冬令營報名:http://www.ywca-taipei.org.tw/youngsters/p2_outdoor.htm

捐款芳名錄

收據編號 捐款人  金額  備註 收據編號 捐款人  金額  備註
866 李元媛  $     300 2103251714151270 874 無名氏  $  6,200 武功社區
859 林愛育  $  1,000 吉中 875 無名氏  $  2,850 葫蘆社區
860 高翊翔  $     200 吉中 877 丹鳳社區生活學苑  $  2,000 丹鳳社區
861 陳查某  $     300 吉中 878 洪牡丹  $     300 永和社區
862 李淑慧  $     300 吉中 879 無名氏  $  1,300 丹鳳社區
863 無名氏  $     300 吉中 880 王月英  $     500 天母社區
864 許皓鈞  $     500 吉中 882 葉名楊  $     300  
865 連昭慈  $     300 吉中 883 魏陳麗卿  $     300  
867 無名氏  $     300 社區 884 魏志旭  $     300  
868 無名氏  $     300 社區 885 魏子珽  $     300  
869 無名氏  $     300 社區 886 溫玉蓉  $     300  
870 無名氏  $     300 社區 887 鄒秋容  $     300  
871 無名氏  $     300 社區 888 蔡宜君  $     300  
872 無名氏  $     300 社區 889 林永明  $     600  
873 陳主揚  $  1,000 2103312138535000 890 施嘉青  $  1,400 2104151409507294
75351 陳致陞  $  5,000 永和社區 891 無名氏  $  2,500  
75352 簡雲珠  $     500 敦化教會社區 893 張令達  $  3,000  
75353 陳翠枝  $     300 敦化教會社區 894 無名氏  $  4,000  
75354 陳美麗  $     200 敦化教會社區 895 林麗容  $     500  
75355 陳紅  $     100 敦化教會社區 896 無名氏  $     500  
75356 陳羅素玉  $  1,000 敦化教會社區 122 阮麗珍  $     300 永和社區
75357 何素蘭  $     500 敦化教會社區 123 蔡素禎  $     300 永和社區
75358 黃鈴慰  $  1,000 敦化教會社區 124 張鳳玲  $     300 永和社區
75359 王筱  $     500 敦化教會社區 125 袁素玉  $     300 永和社區
75362 無名氏  $  2,000   126 王祝  $     300 永和社區
75363 黃月卿  $     200 東湖社區 127 劉碧蓮  $     300 永和社區
75364 鄭秋霞  $     200 東湖社區 128 江阿菊  $     300 永和社區
75365 葉雯英  $     300 東湖社區 129 林育淇  $     100 永和社區
75366 林美芳  $     300 東湖社區 130 楊家珍  $     300 永和社區
75367 黃秀英  $     100 東湖社區 131 沈秀芳  $     300 永和社區
75368 陳素珍  $     100 東湖社區 132 林家宜  $     300 永和社區
75369 林玉葉  $     100 東湖社區 133 倪敏珍  $     300 永和社區
75370 陳怡蓁  $     100 東湖社區 134 林美齡  $     300 永和社區
75371 劉英珠  $     300 東湖社區 135 蘇麗珠  $     300 永和社區
75372 廖秀真  $     500 東湖社區 136 蘇慧美  $     300 永和社區
75373 陳美智  $  2,000 東湖社區 137 許紫葉  $     300 永和社區
75374 無名氏  $  3,500 敦化教會社區 138 戴美麗  $     300 永和社區
  張春江/黃振育  $     900   139 萬美秀  $     300 永和社區
75375 馮敏孫  $     650   140 陳淑女  $     300 永和社區
75376 敦化社區班費  $  5,000 敦化社區 141 井貞  $     200 永和社區
75377 陳素鳳  $  5,000 敦化社區 142 羅杏桃  $     100 永和社區
75378 陳淑英  $  3,000 敦化社區 143 陳淑惠  $  1,000 蘭興社區
75379 許張滿  $  1,000 敦化社區 144 蔡瓊花  $  1,000 蘭興社區
75380 羅梅蘭  $  1,000 敦化社區 145 陳美智  $     500 蘭興社區
75381 謝好妹  $  1,000 敦化社區 146 郭軒睿  $     300 蘭興社區
75382 陳白雪  $  1,000 敦化社區 147 陳滄榆  $     500 蘭興社區
75383 黃桂蘭  $  3,000 敦化社區 148 郭宗曄  $     300 蘭興社區
75384 劉柳枝  $  1,000 敦化社區 149 陳鈺涵  $     300 蘭興社區
75385 許美霞  $  1,000 敦化社區 150 林瑞瑛  $     300 蘭興社區
75386 莊素蘭  $  1,000 敦化社區 897 顏毓華  $     300 蘭興社區
75387 嚴錫妹  $  1,000 敦化社區 898 林春芳  $     200 蘭興社區
75388 徐秀朱  $  2,000 敦化社區 899 何寶玉  $     200 蘭興社區
75389 陳湘蓉  $  2,000 敦化社區 900 無名氏  $  1,500 蘭興社區
75390 董寶蘭  $  2,000 敦化社區   陳鳳珠  $  2,000  
75391 陳秋蘭  $  1,000 敦化社區   李明潔  $  2,000  
75392 周伯瓊  $  1,000 敦化社區   李芳惠  $  2,000  
75393 賀嘉珍  $  1,000 敦化社區 75452 陳郁美  $  2,000 立農社區
75394 卓素英  $  1,000 敦化社區 75453 徐敏玲  $  1,000  
75395 邢香閣  $  1,000 敦化社區   airfunding平台  $  3,023  
75396 陳秋華  $  1,000 敦化社區        
75397 謝萬理  $  1,000 敦化社區        
75398 李芳霞  $  1,000 敦化社區        
75399 謝美滿  $  2,000 2106231108054613        
75400 無名氏  $     100          
75451 陳婉甄  $  1,000 一德社區